WCB-SC-1P80-WIFI
| Communication Protocol | Support | Not Support | |||||||
| IR | – | – | |||||||
| ZigBee | – | ||||||||
| Zwave | – | – | |||||||
| Wi-Fi | Yes | – | |||||||
| LAN | – | ||||||||
| RF | – | – | |||||||
| Bluetooth | – | – | |||||||
| KNX | – | – | |||||||
| APP | Support | Not Support | |||||||
| Smart life | Yes | – | |||||||
| Tuya | Yes | – | |||||||
| Voice | Support | Not Support | |||||||
| Amazon Alexa | Yes | – | |||||||
| Google Assistant | Yes | – | |||||||
| Color | White | Black | Blue | Gray | |||||
| – | – | – | yes | ||||||
| Size | UK | US | 4 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 10 Inch | 12.3 Inch | ||
| None | – | – | – | – | – | ||||
| Price | 235 | ||||||||
Smart WiFi Circuit Breaker IoT Air Switch 1P 10A-80A Work with Smart Life/Tuya APP Voice Control with Alexa Google home
قواطع دوائر الواي فاي الذكية قدرة القاطع 10A-80A يعمل مع تطبيق تويا وسمارت لايف و التحكم الصوتي اليكسا وجوجل هوم
Key attributes
Industry-specific attributes
Rated Voltage 110/220v
Rated Current 16A/20A/32A/40A/50A/63A/80A
BCD Curve C
Other attributes
Number of Pole 1
Type MCB
Rated Frequency (Hz) 50hz
Protection Other
Packaging and delivery
Selling Units: Single item
Single package size: 6.8X3.6X7.3 cm
Single gross weight: 0.300 kg

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.