| Communication Protocol | Support | Not Support | |||||||
| IR | – | – | |||||||
| ZigBee | – | ||||||||
| Zwave | – | – | |||||||
| Wi-Fi | Yes | – | |||||||
| LAN | – | ||||||||
| RF | – | – | |||||||
| Bluetooth | – | – | |||||||
| KNX | – | – | |||||||
| APP | Support | Not Support | |||||||
| Smart life | Yes | – | |||||||
| Tuya | Yes | – | |||||||
| Voice | Support | Not Support | |||||||
| Amazon Alexa | Yes | – | |||||||
| Google Assistant | Yes | – | |||||||
| Color | White | Black | Blue | Gray | |||||
| – | – | – | yes | ||||||
| Size | UK | US | 4 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 10 Inch | 12.3 Inch | ||
| None | – | – | – | – | – | ||||
| Price | 135 | ||||||||
smart Wireless WiFi Water Valve /Gas Valve Control Compatible with Alexa Google Home and IFTTT
سمارت صمام المياه اللاسلكي اللاسلكي الواي فاي/صمام الغاز المتوافق مع Alexa وGoogle Home وIFTTT
Key attributes
Other attributes
Product name Smart Water Valve
APP Tuya /Smart Life
Certificate CE,ROHS,FCC
Packaging and delivery
Packaging Details box
Selling Units: Single item
Single package size: 15X10X8 cm
Single gross weight:0.600 kg
السمات الرئيسية
سمات أخرى
اسم المنتج صمام المياه الذكي
التطبيق تويا / الحياة الذكية
شهادات CE، ROHS، FCC، CE، ROHS، FCC
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف صندوق
وحدة المبيعات صنف واحد
حجم العبوة الواحدة: 15X10X8 سم
الوزن الإجمالي الفردي: 0.600 كجم

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.